rss_feed

Kampung Balai Murni Jaya

Jalan Rawa Pitu Unit 9, RT. 004 RW. 002
Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung , Kode Pos 34682

082278282836 mail_outline kamp.balaimurnijaya@gmail.com

Hari Libur Nasional
Satu Muharam / Tahun Baru Hijriah
  • ROBUDIN

    Kepala Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • TRI PRASETYO

    Sekretaris Desa

    Tidak Ada di Kantor
  • MAMAN SUDARMANTO

    Kasi Pemerintahan

    Tidak Ada di Kantor
    Login Terakhir:
    28 Mei 2024 12:13:12
  • PREDI SAPUTRA

    Kasi Kesejahteraan & Pelayanan

    Tidak Ada di Kantor
  • IRSEF HARMANTO

    Kaur Umum & Perencanaan

    Tidak Ada di Kantor
  • EKA INDRIYANI

    Kaur Keuangan

    Tidak Ada di Kantor
  • IMAM NAWAWI

    Ketua RW. 01

    Tidak Ada di Kantor
  • ADE RUSDI

    Ketua RW. 02

    Tidak Ada di Kantor
  • NURUL HUDA

    Ketua RW. 03

    Tidak Ada di Kantor

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Websitte Resmi Pemerintah Kampung Balai Murni Jaya | Syarat Pelayanan di Kampung Balai Murni Jaya dengan membawa E-KTP | Website ini juga sebagai Sarana Informasi dan pelayanan masyarakat Kampung | Selain Datang ke kantor Kampung, Bisa Juga dengan Mengakses Link https://www.balaimurnijaya.desa.id/mandiri_web disini Bpk/Ibu bisa Membuat surat yang bpk ibu butuhkan.
Bulan Ini
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
0 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang

0

Hari Ini

0

Kemarin

0

Minggu Ini

0

Bulan Ini

6

Bulan Lalu

16

Tahun Ini

51

Tahun Lalu

194

Total
assessment
Grafik Data Pekerjaan
Tahun 2025

local_offer Kampung Balai Murni Jaya

Ubah Grafik
view_day
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Kampung Balai Murni Jaya, 2025
crop_free Cetak Unduh
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 308 35,98% 155 18,11% 153 17,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 92 10,75% 1 0,12% 91 10,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 54 6,31% 26 3,04% 28 3,27%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 3 0,35% 2 0,23% 1 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 6 0,70% 4 0,47% 2 0,23%
9 PETANI/PEKEBUN 259 30,26% 144 16,82% 115 13,43%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 3 0,35% 3 0,35% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 4 0,47% 2 0,23% 2 0,23%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,35% 2 0,23% 1 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 3 0,35% 3 0,35% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,58% 3 0,35% 2 0,23%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 2 0,23% 0 0,00% 2 0,23%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,12% 0 0,00% 1 0,12%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,35% 3 0,35% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 109 12,73% 79 9,23% 30 3,50%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 856 100,00% 427 49,88% 429 50,12%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 856 100,00% 427 49,88% 429 50,12%
Diperbarui : 06 April 2021 13:20:20
TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBK 2024 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

Pendapatan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 1.051.414.648,00
0 %
Belanja Kampung
Rp. 221.084.720,00 | Rp. 1.076.914.648,00
20.53 %
Pembiayaan Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 25.500.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Dana Desa
Rp. 0,00 | Rp. 700.421.000,00
0 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp. 0,00 | Rp. 30.466.934,00
0 %
Alokasi Dana Kampung
Rp. 0,00 | Rp. 314.526.714,00
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0,00 | Rp. 6.000.000,00
0 %
insert_chart
APBK 2024 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Kampung
Rp. 114.104.720,00 | Rp. 539.529.648,00
21.15 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung
Rp. 51.230.000,00 | Rp. 162.556.000,00
31.52 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kampung
Rp. 33.750.000,00 | Rp. 116.100.000,00
29.07 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung
Rp. 4.000.000,00 | Rp. 186.729.000,00
2.14 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kampung
Rp. 18.000.000,00 | Rp. 72.000.000,00
25 %